DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 21 Sep. 2026 22:01:28 WIB
, Total : 6.820 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 226/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185841 229550059062845 | TANPANOPOL | Kevin Pradita | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 225/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185896 229550059029615 | TANPANOPOL | Tengku | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 224/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185897 229550059039850 | TANPANOPOL | Londet | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 223/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185788 229550059062423 | TANPANOPOL | Bustanah | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 222/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185899 229550059062804 | BL5847VAL | Farhan | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 221/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185900 229550059062698 | TANPANOPOL | Faisal | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 220/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185898 229550059000568 | TANPANOPOL | Armis Suadi | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 219/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185789 229550059062637 | BL3156LK | Hendra | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 218/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185787 229550059059872 | BL5502VA | Eki Galih | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 217/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185805 229550058802108 | BL3234VAG | Saidi Ikramurullah | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 216/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185876 229550058800185 | TANPANOPOL | Jasmanidar | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 215/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185701 229550058800100 | BL1434EV | Agus Salim | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 214/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185881 229550058799888 | TANPANOPOL | Bukari | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 213/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185882 229550058799684 | BL8435VL | Jefri Samputra | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 212/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185891 229550058800002 | BL8396N | Armi Nazar | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 211/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185702 229550058799058 | TANPANOPOL | Ahmad Farapi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 210/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185695 229550058612959 | BL6104VF | Aldi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 209/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185883 229550058799759 | TANPANOPOL | Jenny Tri Rusandy | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 208/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185870 229550058397745 | BL8683CL | Mustafa Husen | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 207/Pid.LL/2026/PN Skm | G4185507 229550058510617 | TANPANOPOL | Rahmad Musliadi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
